nº 13/1 en D.G.A.

 Una web de automovilismo aragonés..

 
 

       
 
 

 


LA WEB QUE SE PUBLICA LOS JUEVES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafismo

 

Actualizado

27/08/2023

(Fuente : FADA)

     
                     

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE SLALOM 2006


PILOTOS
    Puntos

BRUTOS

Feria Muestras Valdelinares Zaragoza
      scratch scratch scratch
1 Eduardo Escolano 80 15 + 15 20 + 12 10 + 08
2 Fernando Dominguez 36 12 + 12 06 + 06 00 + 00
3 Ignacio Bosch 32 06 + 06 10 + 10 00 + 00
4 Antonio Arévalo 30 00 + 00 15 + 15 00 + 00
5 Raúl Hueso 28 04 + 00 12 + 12 00 + 00
6 Estefanía Bausells 23 00 + 12 03 + 08 00 + 00
7 Marino San josé 62 20 + 15   15 +12
8 Luis C. Fuste 35     20 + 15
9 Alfonso Gavín 22     12 + 10
10 Francho Echegoyen 22 10 + 10   02 + 00
11 Javier Arruti 16 08 + 08   00 + 00
12 Jonathan Huerta 16   08 + 08  
13 Lucía Remón 14   04 + 10  
14 José L. Carrillo 14 00 + 10   04 + 00
15 Pablo Escolano 12     06 + 06
16 Jordi Fonayet 8     08 + 00
17 Olga Navarro 8 00 + 08   00 + 00
18 Manuel Roy 3 03 + 00    
19 Óscar Liso 3     03 + 00
20 Carlos Mosquera 2 02 + 00    
21 Oriol Prieto 1 01 + 00   00 + 00
22 Fernando Villaro 1     01 + 00
23 Javier I. Isarre 0 00 + 00   00 + 00
24 José A. Garrido 0 00 + 00    
25 Juan J. Ríos 0   00 + 00  
26 Ignacio Maynar 0     00 + 00
27 Ismael Romano 0     00 + 00
28 Fernando González 0     00 + 00
29 Noelia San José 0     00 + 00
30 Emilio Ruiz 0     00 + 00
31 Tomás Romano 0     00 + 00
32 Santiago Pasamar 0     00 + 00
33 Guillermo Aso 0     00 + 00
34 Alejandro Romano 0 00 + 00    

TROFEO COMPETICIÓN
    Puntos

BRUTOS

Feria Muestras Valdelinares Zaragoza
1 Fernando Dominguez 18 12 6 00
2 Ignacio Bosch 16 6 10 00
3 Antonio Arévalo 15 00 15 00
4 Raúl Hueso 12 00 12 00
5 Marino San josé 27 15   12
6 Luis C. Fuste 15     15
7 Francho Echegoyen 10 10   00
8 Alfonso Gavín 10     10
9 Javier Arruti 8 08    
10 Jonathan Huerta 8   08  
11 Eduardo Escolano 8     08
12 Pablo Escolano 6     06
13 Manuel Roy 0 0    
14 Carlos Mosquera 0 0    
15 Oriol Prieto 0 0    
16 José A. Garrido 0 0    
17 Alejandro Redondo 0 0    
18 Juan J. Ríos 0   0  
19 José L. Carrillo 0     0
20 Óscar Liso 0     0
21 Fernando Villaro 0     0
22 Ismael Romano 0     0
23 Ignacio Maynar 0     0
24 Emilio Ruiz 0     0
25 Tomás Romano 0     0
26 Santiago Pasamar 0     0
27 Guillermo Aso 0     0
28 Javier I. Isarre 0     0

TROFEO SERIES
    Puntos

NETOS

Alcañiz

13/038/2005

Teruel

14/05/2005

Zaragoza

24/09/2055

1 Estefanía Bausells 28 12 08 08
2 Eduardo Escolano 27 15 12  
3 Jordi Fonayet 15     15
4 Javier Arruti 12     12
5 José L. Carrillo 10 10    
6 Lucia Remón 10   10  
7 Fernando González 10     10
8 Olga Navarro 8     00
9 Noelia San José 6     06

TROFEO DAMAS
    Puntos

NETOS

Alcañiz

13/038/2005

Teruel

14/05/2005

Zaragoza

24/09/2055

1 Estefanía Bausells 30 10 08 12
2 Olga Navarro 16 08   08
3 Lucia Remón 10   10  
4 Noelia San José 10     10

Ayudan con los gastos : + info (equipo7sport@gmail.com  --  WhatsApp 633 35 22 49)

 

Donativo de un piloto oscense anónimo

   

30º aniversario

  Donativo de una copiloto zaragozana anónima  

Utilizo cookies propias y de terceros para mejorar la web y realizar labores analíticas. Si continúas navegando considero que aceptas su uso , si no aceptas los cookies, por favor te ruego abandones www.aragonracing.es  (Lee aquí la Política de cookies)

contacto@aragonracing.es ---- equipo7sport@gmail.com --- WhatsApp 633352249

Copyright © 2023 "aragonracing.es". Reservados todos los derechos

 

Política de cookies       Aviso legal        Contacto       Mapa del sitio